Statistik

Zahlen und Fakten
Einwohner

340 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2024 (178 Männer, 162 Frauen)

346 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2023 (177 Männer, 169 Frauen)

345 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2022 (178 Männer, 167 Frauen)

349 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2021 (180 Männer, 169 Frauen)

344 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2020 (179 Männer, 165 Frauen)

345 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2019 (183 Männer, 162 Frauen)

337 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2018 (178 Männer, 159 Frauen)

350 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2017 (188 Männer, 162 Frauen)

352 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2016 (186 Männer, 166 Frauen) 

351 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2015 (186 Männer, 165 Frauen) 

358 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2014 (191 Männer, 167 Frauen)

359 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2013 (188 Männer, 171 Frauen)

366 lt. Einwohnerzählung 3. Jänner 2012 (193 Männer, 173 Frauen)

368 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2011 (191 Männer, 177 Frauen)

378 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2010 (196 Männer, 182 Frauen)

374 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2009 (194 Männer, 177 Frauen)

366 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2008 (191 Männer, 175 Frauen)

364 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2007 (188 Männer, 176 Frauen)

363 lt. Einwohnerzählung 1. Jänner 2006 (183 Männer, 180 Frauen)

362 lt Einwohnerzählung 1. Jänner 2005 (182 Männer, 180 Frauen)

371 lt. Volkszählung  Stichtag 15.Mai 2001 (186 Männer, 185 Frauen)

 Gemeindewappen:

Das Wappen der Gemeinde Göriach wurde am 7. Mai 1974 von der Salzburger Landesregierung verliehen. Es wird wie folgt beschrieben:

In rotem Schild auf grünem Dreiberg ein silbernes Standkreuz, dahinter ein sechsspeichiges goldenes Wagenrad. Als Erzbischof Konrad I. von Salzburg um 1135 dem Kloster Admont das im Lungau gelegene Zehentgebiet bestätigte, wurde erstmals Göriach genannt. Der Name des Ortes geht auf eine slawische Wurzel zurück und kann mit der Umschreibung „bei den Bergern“ übersetzt werden. Etwas nach 1200 war Göriach Sitz eines der fünf Ämter des Domkapitels im Lungau, in denen dieses die niedere und urbarielle Gerichtsbarkeit auszuüben bevorrechtet gewesen war. Patron der neuerbauten Kirche wurde der hl. Bruder Klaus von der Flue. So sollen die Symbole zur Geschichte des Ortes eine Beziehung herstellen: Der Dreiberg zum Ortsnamen, das Standkreuz zur Gerichts- und Grundherrschaft und das Wagenrad zu den Miditationen des kirchlichen Schutzherrn.